大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042322 - 護理學系(臨床組)


名額類別:招生名額

 正取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11184329  11242432  11198912
   11091229  11218107  11227311
   11142436  11093728  11182218
   11247502  11211710  11162113
   11322002  11143201  11216813
   11027309  11166804  11199820
   11198308  11187217  11292031
   11192036  11314117  11190320
   11187702  11238402  11202301
   11188602  11156010  11238316
   11110002  11054333  11188815
   11332719  11237326  11237318
   11197813  11197904  11077310
   11187229  11069127  11197902
   11129834  11214315  11197913
   11226414  11145932  11135724

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名