大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042372 - 職能治療學系(A組)


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11314213  11117229  11276733
   11197728  11125901  11279818
   11089031  11068435  11233532
   11129517  11212014  11287306
   11241701  11068620  11133604
   11277510  11188001  11134126
   11067311

 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11157820  11238010  11213520
   11211812  11166828  11300103
   11238006  11217003  11166804
   11114418  11216027  11318908
   11226529  11237804  11185519
   11324313

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325735