大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042392 - 設計學系


名額類別:招生名額

 正取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11285029  11220611  11200734
   11054110  11220710  11190413
   11184204  11174515  11245116
   11059932  11320507  11097221
   11199810  11061907  11314807
   11229119  11264018  11227721
   11324701  11277530  11290411
   11189604  11317332  11020319
   11229011  11044204  11327526
   11160008  11117608

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名