大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042432 - 多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組)


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11095014  11252919  11328811
   11333607  11225910  11244601
   11187234  11029729  11196535
   11031519  11213007  11212523
   11332214  11126527  11230619
   11200536  11101436  11285029
   11193226  11192725  11252926
   11317332  11293832  11220820

 備取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11214010  11320325  11097221
   11167406  11190712  11162428
   11253432  11309709  11209109
   11251609  11254928  11226918
   11196330  11217930  11221720
   11225712  11125127  11200208
   11192809  11322832  11318906
   11223603  11223833