大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042442 - 多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與互動設計組)


名額類別:招生名額

 正取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11331522  11212621  11006828
   11212935  11217526  11209335
   11225611  11227313  11253026
   11188919  11200208  11223603
   11228422  11219121  11024332
   11209734  11277530  11043134
   19120507

 備取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   19410601  11193218  11239725
   11309709  11039734  11197035
   11226918  11192809  11104325
   11262136  11125127  11318906
   11322832  11217930  11196330
   11095014  11252926  11101436

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名