大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042452 - 多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組)


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11196330  11164512  11318906
   11322832  11010608  11096326
   11314317  11223833  11221720
   11217930  11321206  11236809
   11262136  11171111  11225712
   11323228  11125127  11227932
   11306223  11058731

 備取:12名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11160008  11126617  11167406
   11333830  11274827  11332214
   11104325  11252022  11192809
   11095014  11212935  11223603

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名