大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042472 - 空間設計學系建築組


名額類別:招生名額

 正取:24名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11283601  11223623  11223831
   11220731  11027509  11160008
   11320609  11223819  11009602
   11223823  11222022  11212523
   11164512  11234435  11280208
   11214119  11238406  11160911
   11247204  11042516  11273805
   11225120  11211614  19112103

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名