大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042482 - 空間設計學系室內設計組


名額類別:招生名額

 正取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11186925  11273829  11165108
   11237330  11160008  11264018
   11247204  11167006  11054110
   11301628  11200902  11320609
   11268927  11135114  11078408
   11190332  11225707  11075519
   11320807  11229207  11301833
   11209220  11310916  11169909
   11257213

 備取:18名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324701  11142720  11066020
   11331509  11154421  11153334
   11031006  11238406  11304308
   11220731  11223823  11229119
   11283601  11223819  11211112
   11229429  11220820  11245820

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324701