大葉大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
042492 - 運動健康管理學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11332104  11106923  11106034
   11143831  11259920  11216632
   11236936  11057821  11314636
   11068333  11128034  11331804
   11103433  11238921  11186823
   11331830  11201314  11294335
   11331510  11095901  11083712
   11192209  11040426  11191831
   11225521  11239036  11225523
   11206828  11218122  11117608

 備取:14名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11215410  11209316  11197035
   11072305  11133731  11186918
   11066626  11270332  11022924
   11218813  11229433  11229011
   11228334  11228314

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名