大葉大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
042282 - 護理學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11183327  11313735  11304917
   11212319  11181623  11203434
   11323826  11118310  11193026
   11199305  11245316  11240822
   11098925  11203715  11110435
   11246934  11209207  11227201
   11196618  11201206  11269907
   11327707  11335627  11169415
   11203007  11026017  11186910
   11335619  11205007  11186824

 備取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11116622  11115106  11197323
   11186808  11204934  19540301
   11221401

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名