大葉大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
042332 - 職能治療學系(A組)


名額類別:招生名額

 正取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11068405  11157835  11233728
   11332913  11192213  11067722
   11000728  11186331  11237223
   11278609  11332834  11241012
   11192212  11332825  11229917
   11235413  11195714  11109422
   11233506  11237117  11219731

 備取:21名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11190213  11261423  11111918
   11067716  11189930  11190511
   19340902  11205007  11229626
   11134528  19410701  11165523
   11203434  11230229  11238115
   11215408  11231835  11217009
   11098925  11268420  11128706

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11314620