大葉大學
114學年度大學申請入學招生
錄取名單
042442 - 運動健康管理學系


名額類別:招生名額

 正取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11126323  11122413  11210235
   11080704  11284926  11298802
   11185819  11212604  11081019
   11050903  11335920  11219910
   11192707  11215636  19410603
   11210329  11335127  11159305
   11220028  11219904  11229531
   11205333  11192002  11108617
   11218404  11228018  11231213
   11155528  11203634  19110804

 備取:13名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144616  11142208  11222812
   11232432  11219831  11235033
   11214233  11220501  19540301
   11225136  11188103  11247020
   11229802

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144616